# | Team | PI | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 33 | 52 | 75 |
2 | Borussia Dortmund | 33 | 35 | 73 |
3 | RasenBallsport Leipzig | 33 | 35 | 66 |
4 | Bayer Leverkusen | 34 | 13 | 56 |
5 | Borussia Moenchengladbach | 33 | 15 | 55 |
6 | Eintracht Frankfurt | 33 | 16 | 54 |
7 | Wolfsburg | 33 | 5 | 52 |
8 | Hoffenheim | 33 | 20 | 51 |
9 | Werder Bremen | 33 | 8 | 50 |
10 | Hertha Berlin | 33 | -4 | 43 |
11 | Fortuna Duesseldorf | 33 | -17 | 41 |
12 | Mainz 05 | 33 | -13 | 40 |
13 | Schalke 04 | 34 | -18 | 33 |
14 | Freiburg | 33 | -19 | 33 |
15 | Augsburg | 33 | -13 | 32 |
16 | VfB Stuttgart | 33 | -38 | 27 |
17 | Hannover 96 | 33 | -39 | 21 |
18 | Nuernberg | 33 | -38 | 19 |
Tác giả bài viết: hcmcf.club
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Quá trình thành lập CLB Bóng đá Tp Hồ Chí Minh Sau năm 1975, Tổng Nha Thương Cảng mang tên mới là Cảng Sài Gòn, Ban lãnh đạo Cảng trong tình hình bề bộn vẫn quan tâm đến đời sống tinh thần của cán bộ, công nhân viên. Anh Nguyễn Thành Sự, vốn là cựu cầu thủ đang làm việc tại...